Einspritzpumpen Perkins

Fabrikat Bauliste Typ ET-Nummer Lagerort Bestand Instandgesetzt Bild Nr
Perkins AA 1004-4 2643C613R Bunk 1 ja/prüfen 3262/3263
Perkins LD 4.236 2643C288 Bunk 1 ja/prüfen 3264/3265
Perkins JG 4203 2 2643C122 Bunk 1 ja/prüfen 3261
Perkins LJ T4.236 2643C262 Bunk 1 ja/prüfen 3268/3269
Perkins LG 4.248 2 2643C228 Bunk 1 ja/prüfen 3266/3267
Perkins AB/AC/AH 1004-4T 2643C608 Bunk 2 ja/prüfen 3270/3271

Kommentare sind deaktiviert